
营业时间:工作日00:00:00 - 23:59:00节假日00:00:00 - 23:59:00
营业中 全部
预售
现货
- 品名:全部多选 更多H型钢

- 材质:全部多选 更多Q235BQ355B

- 规格:全部多选 更多148*100*6*9150*75*5*7175*90*5*8198*99*4.5*7200*100*5.5*8298*149*5.5*8400*400*13*21440*300*11*18582*300*12*17588*300*12*20700*300*13*24800*300*14*26900*300*16*28

- 发货地:全部多选 更多丰润库

- 交货地:全部多选 更多丰润区

- 产地:全部多选 更多津西

- 默认
- 价格
- 上架时间
- 定向资源
| 商品信息 | 发货地 | 交货地 | 可售量 | 价格(元/吨) | 购买量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 津西 负差:4-6重量差:0-0件重(吨):0.359 现货 | 丰润库 丰润区 | 49.68 吨 200 件 | 资源电议 | 联系电话:*********** | |
H型钢 175*90*5*8 Q235B 津西 负差:4-6重量差:0-0件重(吨):0.216 现货 | 丰润库 丰润区 | 49.68 吨 200 件 | 资源电议 | 联系电话:*********** | |
H型钢 148*100*6*9 Q235B 津西 负差:4-6重量差:0-0件重(吨):0.2484 现货 | 丰润库 丰润区 | 49.68 吨 200 件 | 资源电议 | 联系电话:*********** | |
H型钢 900*300*16*28 Q235B 津西 负差:4-6重量差:0-0件重(吨):0.251 现货 | 丰润库 丰润区 | 49.68 吨 200 件 | 资源电议 | 联系电话:*********** | |
H型钢 800*300*14*26 Q235B 津西 负差:4-6重量差:0-0件重(吨):0.251 现货 | 丰润库 丰润区 | 49.68 吨 200 件 | 资源电议 | 联系电话:*********** | |
H型钢 700*300*13*24 Q235B 津西 负差:4-6重量差:0-0件重(吨):0.251 现货 | 丰润库 丰润区 | 49.68 吨 200 件 | 资源电议 | 联系电话:*********** | |
H型钢 588*300*12*20 Q235B 津西 负差:4-6重量差:0-0件重(吨):0.251 现货 | 丰润库 丰润区 | 49.68 吨 200 件 | 资源电议 | 联系电话:*********** | |
H型钢 582*300*12*17 Q235B 津西 负差:4-6重量差:0-0件重(吨):1.596 现货 | 丰润库 丰润区 | 49.68 吨 200 件 | 资源电议 | 联系电话:*********** | |
H型钢 440*300*11*18 Q235B 津西 负差:4-6重量差:0-0件重(吨):0.785 现货 | 丰润库 丰润区 | 49.68 吨 200 件 | 资源电议 | 联系电话:*********** | |
H型钢 400*400*13*21 Q235B 津西 负差:4-6重量差:0-0件重(吨):0.785 现货 | 丰润库 丰润区 | 49.68 吨 200 件 | 资源电议 | 联系电话:*********** | |






